アリオ徒歩1分
上田駅徒歩5分
都市ガス
| 家賃 | 36,000円 | |
|---|---|---|
| 共益費 | 0円 | |
| 管理費 | 0円 | |
| 駐車料 | 5,000円 | |
| 水道料 | 2,500円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| 仲介料 | 39,600円 | 税込 |
| 家財保険料 | 11,000円 | |
| 保証会社費用 | 0.5ヶ月 |
| 更新手数料 | 19,800円 | 税込 |
|---|
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
| 所在地 | 長野県上田市天神 |
|---|---|
| 物件名 | カーサ・天神 301 |
| 物件種別 | マンション |
| 用途 | 住居 |
| 間取り | 1K (K:3帖/洋:8帖) |
| 専有面積 | 26.23㎡( 7.93坪) |
| 駐車場 | |
| 構造 | 鉄骨造 ガルバリウム鋼板サイディング 鉄板葺 3階建て |
| 所在階 | 3階 / 3階建て |
| 築年月 | 1990年03月 築35年11ヶ月 |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新 | 2026/02/27 08:48:55 現在の情報です。 |